- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0054 | Apartamento | Salou Barri de la Salut | 3 | 139 | 26 | 390.000€ | |
| AP0063 | Apartamento | Salou Centre | 2 | 74 | 24 | 250.000€ | |
| AP0072 | Apartamento | Salou Barri de la Salut | 1 | 48 | 22 | 219.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Salou Eixample | 3 | 63 | 21 | 195.000€ | |
| AP0080 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 81 | 20 | 250.000€ | |
| AP0071 | Apartamento | Salou Eixample | 2 | 57 | 19 | 177.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Salou Centre | 50 | 11 | 210.000€ | ||
| GAR0020 | Garaje / Parking | Salou Centre | 21 | 7 | 29.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbano | Salou Barenys | 5 | 265.000€ | |||
| GAR0016 | Garaje / Parking | Salou Centre | 10 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Cambrils Vilafortuny - Cap de Sant Pere | 12 | 3 | 7.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Salou Barri de la Salut | 32 | 3 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12