- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0054 | Apartamento | Salou Barri de la Salut | 3 | 139 | 27 | 390.000€ | |
AP0067 | Apartamento | Cambrils | 2 | 55 | 30 | 320.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Cambrils Cap de San Pere | 220 | 9 | 290.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Salou Barenys | 5 | 265.000€ | |||
AP0063 | Apartamento | Salou Centre | 2 | 74 | 24 | 250.000€ | |
AP0065 | Apartamento | Salou Barri de la Salut | 3 | 76 | 26 | 175.000€ | |
AP0036 | Apartamento | Salou Barri de la Salut | 2 | 71 | 21 | 162.000€ | |
AP0068 | Apartamento | Cambrils | 2 | 67 | 20 | 149.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Reus Ponent | 200 | 18 | 100.000€ | ||
GAR0018 | Garaje / Parking | Cambrils Cap de San Pere | 4 | 33.000€ | |||
GAR0016 | Garaje / Parking | Salou Centre | 10 | 4 | 22.000€ | ||
GAR0008 | Garaje / Parking | Cambrils Jardins de Vilafortuny - Más d'en Bosch | 12 | 3 | 7.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12