- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Salou Barenys | 5 | 265 000 € | |||
| GAR0008 | Garage / Parking | Cambrils Vilafortuny - Cap de Sant Pere | 12 | 3 | 7 000 € | ||
| AP0054 | Appartement | Salou Barri de la Salut | 3 | 139 | 26 | 390 000 € | |
| GAR0016 | Garage / Parking | Salou Centre | 10 | 4 | 22 000 € | ||
| AP0063 | Appartement | Salou Centre | 2 | 74 | 24 | 250 000 € | |
| AP0072 | Appartement | Salou Barri de la Salut | 1 | 48 | 22 | 219 000 € | |
| AP0071 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 57 | 19 | 177 000 € | |
| LOC0010 | Locaux | Salou Centre | 50 | 11 | 210 000 € | ||
| AP0075 | Appartement | Salou Eixample | 3 | 63 | 21 | 195 000 € | |
| LOC0008 | Locaux | Salou Barri de la Salut | 32 | 3 | 45 000 € | ||
| AP0080 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 81 | 20 | 250 000 € | |
| GAR0020 | Garage / Parking | Salou Centre | 21 | 7 | 29 000 € |
De la 1 à 12 de 12