- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0068 | Appartement | Cambrils | 2 | 67 | 20 | 149 000 € | |
LOC0004 | Locaux | Cambrils Cap de San Pere | 220 | 9 | 290 000 € | ||
GAR0008 | Garage / Parking | Cambrils Jardins de Vilafortuny - Más d'en Bosch | 12 | 3 | 7 000 € | ||
AP0036 | Appartement | Salou Barri de la Salut | 2 | 71 | 21 | 162 000 € | |
LOC0006 | Locaux | Reus Ponent | 200 | 18 | 100 000 € | ||
AP0054 | Appartement | Salou Barri de la Salut | 3 | 139 | 27 | 390 000 € | |
GAR0016 | Garage / Parking | Salou Centre | 10 | 4 | 22 000 € | ||
GAR0018 | Garage / Parking | Cambrils Cap de San Pere | 4 | 33 000 € | |||
AP0063 | Appartement | Salou Centre | 2 | 74 | 24 | 250 000 € | |
AP0065 | Appartement | Salou Barri de la Salut | 3 | 76 | 26 | 175 000 € | |
SOL0001 | Urban Plot | Salou Barenys | 5 | 265 000 € | |||
AP0067 | Appartement | Cambrils | 2 | 55 | 30 | 320 000 € |
De la 1 à 12 de 12