- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Cambrils Vilafortuny - Cap de Sant Pere | 12 | 3 | 7.000€ | ||
| GAR0016 | Garatge / Pàrquing | Salou Centre | 10 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0020 | Garatge / Pàrquing | Salou Centre | 21 | 7 | 29.000€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Salou Barri de la Salut | 32 | 3 | 45.000€ | ||
| AP0071 | Apartament | Salou Eixample | 2 | 57 | 19 | 177.000€ | |
| AP0075 | Apartament | Salou Eixample | 3 | 63 | 21 | 195.000€ | |
| LOC0010 | Local comercial | Salou Centre | 50 | 11 | 210.000€ | ||
| AP0072 | Apartament | Salou Barri de la Salut | 1 | 48 | 22 | 219.000€ | |
| AP0063 | Apartament | Salou Centre | 2 | 74 | 24 | 250.000€ | |
| AP0080 | Apartament | Salou Eixample | 2 | 81 | 20 | 250.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Salou Barenys | 5 | 265.000€ | |||
| AP0054 | Apartament | Salou Barri de la Salut | 3 | 139 | 26 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12