- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0068 | Apartament | Cambrils | 2 | 67 | 20 | 149.000€ | |
LOC0004 | Local comercial | Cambrils Cap de San Pere | 220 | 9 | 290.000€ | ||
GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Cambrils Jardins de Vilafortuny - Más d'en Bosch | 12 | 3 | 7.000€ | ||
AP0036 | Apartament | Salou Barri de la Salut | 2 | 71 | 21 | 162.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Reus Ponent | 200 | 18 | 100.000€ | ||
AP0054 | Apartament | Salou Barri de la Salut | 3 | 139 | 27 | 390.000€ | |
GAR0016 | Garatge / Pàrquing | Salou Centre | 10 | 4 | 22.000€ | ||
GAR0018 | Garatge / Pàrquing | Cambrils Cap de San Pere | 4 | 33.000€ | |||
AP0063 | Apartament | Salou Centre | 2 | 74 | 24 | 250.000€ | |
AP0065 | Apartament | Salou Barri de la Salut | 3 | 76 | 26 | 175.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbà | Salou Barenys | 5 | 265.000€ | |||
AP0067 | Apartament | Cambrils | 2 | 55 | 30 | 320.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12